S355J2+N enligt EN 10025-2
Certifikat enligt EN 10204/3.1
Längder varierar mellan 6 - 12 meter
Tjocklek mm | Bredd mm | Bredd mm | Bredd mm | Bredd mm |
5 | 2000 | 2450 | ||
6 | 2000 | 2450 | ||
8 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
10 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
12 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
15 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
16 | 2051 | |||
20 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
25 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
30 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
32 | 2000/2051 | |||
35 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
40 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
45 | 2000/2051 | 2450 | ||
50 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
55 | 2000/2051 | 2450 | ||
60 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
65 | 2000/2051 | 2450 | ||
70 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
75 | 2000/2051 | 2450 | ||
80 | 1500 | 2000/2051 | 2450 | 3000 |
85 | 2000/2051 | 2450 | ||
90 | 2000/2051 | 2450 | ||
100 | 2000/2051 | 2450 | 3000 | |
110 | 2000/2051 | 2450 | ||
120 | 2000/2051 | 2450 | ||
125 | 2000/2051 | |||
130 | 2000/2051 | 2450 | ||
140 | 2000/2051 | 2450 | ||
150 | 2000/2051 | 2450 | ||
160 | 2000 | |||
170 | 2000 | |||
180 | 2000 | |||
200 | 2000 | |||
220 | 2000 |
Är du i behov av högkvalitativ konstruktionsplåt i 355J2+N? Då är du varmt välkommen att vända dig till oss på Stålgross så hjälper vi dig att ta fram det du behöver.
Med ett brett sortiment av varmvalsad plåt kan vi enkelt möta de behov som finns hos våra kunder.
Vi på Stålgross vill vara det självklara valet när ni är i behov av S355J2+N och andra varmvalsade plåtprodukter – därför samarbetar vi med få utvalda leverantörer inom Skandinavien och Europa för att kunna erbjuda er det allra bästa på marknaden.
Med ett brett sortiment och gedigen kunskap ser vi till att möta era behov och specifika önskemål. Med en personlig kontakt och ett genuint engagemang för våra kunder skapar vi, tillsammans med er, lönsamhet och utveckling över tid.